通過數(shù)控系統(tǒng)控制三軸(X/Y/Z)的移動實現(xiàn)對零件鉆、擴、鉸、攻等連續(xù)自動化加工,精度高、編程簡單、操作方便、使用可靠、經(jīng)濟實用等特點。
?床身立式結構,具有較高的穩(wěn)定性和剛性。
?主軸為交流電機驅動,恒功率輸出,12級手動齒輪變速,實現(xiàn)大扭矩傳動。
?導軌淬火,貼塑,自動間歇潤滑。
| ZK5140數(shù)控立式鉆床主要技術參數(shù) | |
| 型號 | ZK5140數(shù)控立式鉆床 |
| 工作臺面積(長×寬) | 740×400mm |
| 工作臺左右行程(X向) | 700mm |
| 工作臺前后行程(Y向) | 400mm |
| 主軸上、下行程(Z向) | 240mm |
| 工作臺最大承重 | 350kg |
| 主軸箱行程 | 350mm |
| 主軸錐孔 | 莫氏4號 |
| 進給速度 | 600mm/min |
| 快移動給速度 | 12m/12m/3m/min |
| 主電機功率 | 3kw |
| 進給電機扭矩 | 10N.m |
| 定位精度 | 0.015mm |
| 重復定位精度 | 0.01mm |
| 最大鉆孔直徑 | 40mm |
| 主軸最大扭矩 | 350Nm |
| 最大進給抗力 | 16000N |
| 主軸中心線距立柱導軌面的距離 | 335mm |
| 主軸轉速 (12級) | 45—2000r/min |
| T形槽寬×槽數(shù) | 18mm×3 |
| 主軸端面至工作臺面距離 | 110—700mm |
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | 1880×1590×2360mm |
