一、該機(jī)床具有高剛性的結(jié)構(gòu)設(shè)計,同時該機(jī)床是我公司引進(jìn)并消化吸收歐洲先進(jìn)的設(shè)計與工藝技術(shù),整機(jī)具有高剛性的框架結(jié)構(gòu)設(shè)計,因此不僅具有強(qiáng)力切削的能力,同時又能滿足高精密零件的加工。
二、主要結(jié)構(gòu)
該機(jī)床為單立柱固定,工作臺移動結(jié)構(gòu)。主要由床身、立柱、橫梁、橫向滑臺、工作臺、主軸、絲桿、潤滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、數(shù)控操作面板以及電控系統(tǒng)等部件組成
1.主要部件采用有限元分析進(jìn)行優(yōu)化,主要鑄鐵采用高強(qiáng)度鑄鐵金相組織穩(wěn)定,經(jīng)過時效、噴砂、回火等工藝確保機(jī)床長期使用精度的穩(wěn)定性。
2.龍門式跨式結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)為三維變徑優(yōu)化處理,減輕了機(jī)床強(qiáng)力切削時的震動、使機(jī)床剛性更好。
橫梁采用梯形式設(shè)計,剛性強(qiáng)結(jié)構(gòu)好適合強(qiáng)力切削 。
3.高速高剛性主軸單元結(jié)合伺服主軸電機(jī);X/Y/Z采用大扭矩伺服電機(jī)。
4.X/Y/Z采用臺灣高精度高強(qiáng)度滾珠絲杠配合日本NSK滾珠絲杠專用對子軸承與高精密進(jìn)口鎖緊。
5.X/Y導(dǎo)軌采用線軌道設(shè)計采用臺灣上銀滾柱線軌(X軸4線軌),Z軸為硬軌,固定面采用超高頻淬火工藝處理經(jīng)過精密磨削;滑動面采用高強(qiáng)度耐磨材塑帶鑲貼處理
| 工作臺 | 工作臺面尺寸 | 3680×2000 |
| T型槽 | 22 | |
| 行 程 | X 軸 | 3100 |
| Y 軸 | 2050 | |
| Z 軸 | 800 | |
| 加工范圍 | 主軸端面至工作臺面距離 | 300-1100 |
| 主 軸 | 主軸錐度 | BT50 |
| 主軸外徑 | Ф200 | |
| 主軸功率 | 22/26KW | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 6000r/min | |
| 主軸最大輸出扭矩 | 660Nm | |
| 切削進(jìn)給 速 度 | X 軸 | 8m/min |
| Y 軸 | 8m/min | |
| Z 軸 | 8 m/min | |
| 快移速度 | X 軸 | 20 m/min |
| Y 軸 | 20 m/min | |
| Z 軸 | 16m/min | |
| 線軌規(guī)格 | X 軸 | 4-RGH45HA |
| Y 軸 | 2-RGH55HA | |
| Z 軸 | 硬軌 | |
| 定位精度 | 定位精度(XYZ) | ±0.01/1000 |
| 重復(fù)定位精度(XYZ) | ±0.005 | |
| 龍門寬度 | 2650 | |
| 外形尺寸 | 5700×4800×4200 | |
| 總電機(jī)容量 | 50KW | |
| 重 量 | 承 重 | 8T/m2 |
| 機(jī)床重量 | 26T |
五、標(biāo)準(zhǔn)配置
| 1 | FANUC-0i-MD數(shù)控系統(tǒng) | 11 | 滾珠絲桿 |
| 2 | 樹脂砂鑄件 | 12 | 刀柄及索咀組合 |
| 3 | 直結(jié)式主軸 | 13 | 自動排屑裝置 |
| 4 | 空調(diào)熱交換系統(tǒng) | 14 | 過濾水箱 |
| 5 | 冷卻液泵浦 | 15 | 集屑小車 |
| 6 | 直線導(dǎo)軌 | 16 | 清潔氣槍 |
| 7 | 聯(lián) 軸 器 | 17 | 清潔水槍 |
| 8 | 豪華照明燈 | 18 | 豪華工作指示燈 |
| 9 | 滾珠絲桿軸承 | 19 | 豪華外形鈑金 |
| 10 | 自動潤滑系統(tǒng) | 20 |
六、特殊選配件
| 1 | 西門子828 | 7 | 自動對刀系統(tǒng) |
| 2 | 刀庫及換刀裝置/臺BT50-16/20T/傘型刀庫 | 8 | 齒輪箱主軸 |
| 3 | 光柵尺閉環(huán)裝置/徳國海德漢/ 西班牙發(fā)格 | 9 | 直結(jié)式 |
| 4 | 主軸油冷裝置 | 10 | 穩(wěn)壓電源 |
| 5 | 主軸中心出水 | 11 | 自動對刀系統(tǒng) |
| 6 | 主軸環(huán)噴 | 12 |
